Elsősorban a modern vonalvezetésűre tervezett kertek ékköve lehet. A helykihasználás császára a téglalap alakú medence. Telepítését terepszint alá süllyesztve (maximum 30cm “kilógással”) ajánljuk véglegesíteni.
Általános jellemzői a többi formához hasonlóan az 5-6 mm falvastagsága, a strapabírósága, a minősége, és nem utolsó sorban a színe. Tökéletesen alkalmas családi vízilabda mérkőzésekre, úszkálásra, pihenésre és kikapcsolódásra. Formavilága lehetőséget biztosít a határtalan elképzelésű napozóknak. A lépcsőknek bőven van hely akár teljes szélességben, a mozgásukban korlátozott felhasználók biztonságos vízbe érkezéséhez is.
Téglalap alakú medencéinket az egyenes oldalakon MINDEN ESETBEN 20*40-es és 40*60-as zártszelvénnyekkel erősített bordákkal meretvítjük a tartósság érdekében.
Méretek és Árak
| H. | Sz. | Mé. | Teljes Ár | Akciós ár |
| 4 | 2 | 1 | 789.000 | 725.000 |
| 4 | 2,5 | 1,2 | 846.000 | 799.000 |
| 5 | 2,5 | 1,2 | 923.000 | 879.000 |
| 5 | 3 | 1,2 | 999.000 | 955.000 |
| 5 | 3 | 1,5 | 1.059.000 | 999.000 |
| 6 | 3 | 1,2 | 1.238.000 | 1.199.000 |
| 6 | 3 | 1,5 | 1.289.000 | 1.235.000 |
| 7 | 3 | 1,2 | 1.397.000 | 1.359.000 |
| 7 | 3 | 1,5 | 1.469.000 | 1.425.000 |
| 8 | 3 | 1,2 | 1.567.000 | 1.499.000 |
| 8 | 3 | 1,5 | 1.618.000 | 1.575.000 |
| 9 | 3,5 | 1,2 | 2.124.000 | 2.079.000 |
| 10 | 4 | 1,5 | 2.778.000 | 2.729.000 |
A feltüntetett árak nettó árak.



